BC Transit Bus Route 53: Fairfield in Agassiz Timetables, Route Maps

Agassiz-Harrison Regional Transit System (BC Transit) Bus Route 53: Fairfield Bus Stops

Downtown Chilliwack Young & Avalon
Yale & Victor Young & Henley
Williams & Yale Young & Yates
Portage & Linwood Lewis & Cook
Portage & Woodbine Lewis & Sidney
Menzies & Riverside Corbould & Henderson
Kent & Hope River Corbould & Wellington
Strathcona & Kent Corbould & Kipp
Strathcona & Crystal Spadina & Mary
46219 Clare Av Downtown Chilliwack
Young & Clare

Route 53: Fairfield Frequency

Day Operating Hours Frequency (min)
Sun 09:05 – 17:55 45 – 65
Mon 05:55 – 21:16 25 – 60
Tue 05:55 – 21:16 25 – 60
Wed 05:55 – 21:16 25 – 60
Thu 05:55 – 21:16 25 – 60
Fri 05:55 – 21:16 25 – 60
Sat 09:15 – 21:19 55 – 65

Route 53: Fairfield in Agassiz Bus Timetable

Vedder Timetable
Vedder Weekly TimetableVedder Saturday TimetableVedder Sunday Timetable
Downtown Chilliwack Menzies & Riverside Young & Clare Downtown Chilliwack
5:55 AM 6:00 AM 6:05 AM 6:12 AM
6:25 AM 6:31 AM 6:36 AM 6:43 AM
7:05 AM 7:11 AM 7:16 AM 7:23 AM
7:30 AM 7:36 AM 7:41 AM 7:48 AM
8:05 AM 8:12 AM 8:17 AM 8:24 AM
8:30 AM 8:36 AM 8:41 AM 8:48 AM
9:30 AM 9:36 AM 9:41 AM 9:48 AM
10:30 AM 10:36 AM 10:41 AM 10:48 AM
11:30 AM 11:36 AM 11:41 AM 11:48 AM
12:30 PM 12:36 PM 12:41 PM 12:48 PM
1:30 PM 1:36 PM 1:41 PM 1:48 PM
2:40 PM 2:46 PM 2:51 PM 2:59 PM
3:05 PM 3:13 PM 3:18 PM 3:26 PM
3:30 PM 3:37 PM 3:42 PM 3:49 PM
3:50 PM 3:57 PM 4:02 PM 4:09 PM
4:30 PM 4:37 PM 4:42 PM 4:49 PM
5:30 PM 5:36 PM 5:41 PM 5:48 PM
6:25 PM 6:31 PM 6:36 PM 6:43 PM
7:15 PM 7:21 PM 7:26 PM 7:33 PM
8:15 PM 8:21 PM 8:26 PM 8:33 PM
9:16 PM 9:22 PM 9:27 PM 9:34 PM


Downtown Chilliwack Menzies & Riverside Young & Clare Downtown Chilliwack
9:15 AM 9:20 AM 9:25 AM 9:32 AM
10:20 AM 10:26 AM 10:31 AM 10:38 AM
11:15 AM 11:21 AM 11:26 AM 11:33 AM
12:15 PM 12:21 PM 12:26 PM 12:33 PM
1:15 PM 1:21 PM 1:26 PM 1:33 PM
2:15 PM 2:21 PM 2:26 PM 2:33 PM
3:15 PM 3:21 PM 3:26 PM 3:33 PM
4:15 PM 4:21 PM 4:26 PM 4:33 PM
5:15 PM 5:21 PM 5:26 PM 5:33 PM
6:10 PM 6:16 PM 6:21 PM 6:28 PM
7:21 PM 7:26 PM 7:31 PM 7:38 PM
8:21 PM 8:26 PM 8:31 PM 8:38 PM
9:19 PM 9:24 PM 9:29 PM 9:36 PM

Downtown Chilliwack Menzies & Riverside Young & Clare Downtown Chilliwack
9:05 AM 9:10 AM 9:15 AM 9:22 AM
9:50 AM 9:56 AM 10:01 AM 10:08 AM
10:50 AM 10:56 AM 11:01 AM 11:08 AM
11:50 AM 11:56 AM 12:01 PM 12:08 PM
12:50 PM 12:56 PM 1:01 PM 1:08 PM
1:50 PM 1:56 PM 2:01 PM 2:08 PM
2:50 PM 2:56 PM 3:01 PM 3:08 PM
3:50 PM 3:56 PM 4:01 PM 4:08 PM
4:55 PM 5:01 PM 5:06 PM 5:13 PM
5:55 PM 6:01 PM 6:06 PM 6:13 PM

BC Transit Route 53: Fairfield in Agassiz Bus Route Map

BC Transit Bus Route 53 Fairfield Route Map

List of BC Transit Bus Routes

View the list of BC Transit Bus Routes in British Colombia Timetables, Route Maps, Schedules, Operator name through the above link.

BC Transit Real-time Planning

Download the BC Transit app to get Real-time Planning for any bus, SkyTrain, Train, and Ferry 

Contact BC Transit on Social Media

Is there any problem / complaint with reaching the BC Transit Bus Route 53: Fairfield in Agassiz Timetables, Route Maps? Please report any issues using the below comment form.

 Rate your experience with the BC Transit Bus Route 53: Fairfield in Agassiz Timetables, Route Maps: (click on the stars below)

Leave a Comment